Modus
| Gebitt Gewiicht (%) | Verloscht op Zündung (%) | Moisture Inhalt (%) | Tensile Kraaft (N/150 MM) |
Test Standard | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC 225 | +/- 7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/- 7 | 3,8+/-0,5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC 300 (1 OZ) | +/- 7 | 3,5+/-0,5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC 375 | +/- 7 | 3,2+/-0,5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 OZ) | +/- 7 | 2,9+/- 0,5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC 600 (2 OZ) | +/- 7 | 2,6+/-0,5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/- 7 | 2,5+/- 0,5 | ≤0.2 | ≥200 |
Roll Breet: 200mm-3600mm |