Modus | Gebitt Gewiicht (%) | Verloscht op Zündung (%) | Moisture Inhalt (%) | Tensile Kraaft (N/50MM) |
Test Standard | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
S-SM25 Eng | 25 | 7,2+/-1 | ≤0.2 | ≥20 |
S-SM30 | 30 | 7,0+/-1 | ≤0.2 | ≥25 |
S-SM40 Eng | 40 | 6,5+/-1 | ≤0.2 | ≥30 |
S-SM50 | 50 | 6.0+/-1 | ≤0.2 | ≥40 |
Roll Breet: 50mm, 200mm, 1000mm |